FlangeOEM Personalizatu ANSI B16.9 Pn10-Pn50 Flange à Plaque Forgée 304/316L Prix d'usine Flange
Grade | Serie 300 |
cirtificazioni | ISO, RoHS, IBR, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Shape | Round |
Tecniche | Furtuna |
Trattamentu di superficia | Bright |
Pacchettu di Trasportu | Borse tessute, sacchetti di plastica, estremità di tappi, casse di compensato |
spicifichi | 1/2″ (15 NB) à 48″ (1200NB) DN10~DN5000 |
brivetti | Asiaalloy |
Origini | China |
Codice HS | 7306900090 |
Capacità di produczione | 15000 Ton / annu |
Description
Type | Flange di piastra, Flange di giunzione di unione, Flangia filettata, Flange di saldatura di presa, flangia cieca, flange slip on . |
Tecniche | Forgiatu, Cast. |
Size | 1/2″-120″(DN15-DN3000) |
prissioni | 150 lbs - 2500 lbs PN6-PN250 0.6Mpa-32Mpa 5k-30k |
Standard | ANSI B16.5/ANSI B16.47/API 605 MSS SP44,AWWA C207-2007/ANSI B16.48 DIN2503/2502/2576/2573/860296/86030/2565-2569/2527/2630-2638 UNI6091/6092/6093/6094/6095/6096/6097/6098/6099 JIS B2220/B2203/B2238/G3451 GOST 1836/1821/1820 BS4504 EN1092 SABS1123 |
Matière | Acciaio carboniu: Q235A, Q235B, Q345BC22.8, ASTM A105, SS400 |
Acciaio in lega: ASTM A694, F42, F46, F52, F56, F60, F65, A350 LF2, | |
Acciaio inox: ASTM A182 310/F304/304L/F316/F316L, F321, F347. | |
Trattamentu di superficia | Pierre Raffarin |
Campi d'applicazione | Industria chimica / Industria petrolifera / Industria energetica / Industria metallurgica Industria di l'edilizia / Industria di a custruzzione navale |
Ferro | casse di compensato, pallets, sacchetti di nylon o sicondu i bisogni di i clienti |
Face sigillante | FF RF MF FM T/G RJ |
Origini | CHINA |
Codice HS | 73072100 |
certificatu | ISO, CCS, LR BV, etc |
Ritratti detallati
Diamitru esternu di pipa A | Dimensione di cunnessione | Taglia di sigillatura | Spessore di flange C | Diametru internu di a flange B | Pesu teoricu di a flangia KG | |||||
Diametru flangia D serie 1/serie 2 | U diametru di u circhiu centru di u bulu K | Diàmitru di u Puntu di Bolt L serie 1/serie 2 | Bolt, Stud | d | f | |||||
Nombre N | a discursata serie 1/serie 2 | |||||||||
14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 12 | 15 | 0.46 |
18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 12 | 19 | 0.51 |
25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 14 | 26 | 0.75 |
32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 14 | 33 | 0.89 |
38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 16 | 39 | 1.40 |
45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 18 | 46 | 1.71 |
57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 18 | 59 | 2.09 |
73 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 20 | 75 | 2.84 |
89 | 200/195 | 160 | 18 | 4 | M16 | 135 | 3 | 20 | 91 | 3.24 |
108 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 22 | 110 | 4.01 |
133 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 24 | 135 | 5.40 |
159 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 24 | 161 | 6.67 |
194 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 240 | 3 | 24 | 196 | 7.44 |
219 | 340/335 | 295 | 23 | 8 | M20 | 265 | 3 | 24 | 222 | 8.24 |
245 | 365 | 325 | 23 | 8 | M20 | 295 | 3 | 24 | 248 | 9.30 |
273 | 395/390 | 350 | 23 | 12 | M20 | 320 | 3 | 26 | 276 | 10.70 |
325 | 445/440 | 400 | 23 | 12 | M20 | 368 | 4 | 28 | 328 | 12.90 |
377 | 505/500 | 460 | 23 | 16 | M20 | 428 | 4 | 28 | 380 | 16.90 |
426 | 565 | 515 | 26/25 | 16 | M24 / M22 | 482 | 4 | 30 | 430 | 21.80 |
480 | 615 | 565 | 26/25 | 20 | M24 / M22 | 532 | 4 | 30 | 484 | 24.40 |
530 | 670 | 620 | 26/25 | 20 | M24 / M22 | 585 | 4 | 32 | 538 | 27.70 |
630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 685 | 5 | 36 | 634 | 39.40 |
720 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 800 | 5 | 36 | 715 | 53 |
820 | 1015/1010 | 950 | 34 | 24 | M30 | 905 | 5 | 38 | 817 | 67 |
920 | 1115/1110 | 1050 | 34 | 28 | M30 | 1005 | 5 | 38 | 918 | 76 (riferite à) |
1020 | 1230/1220 | 1160 | 36/34 | 28 | M30 / M33 | 1115 | 5 | 38 | 1020 | 90 (riferite à) |
1120 | 1340 | 1270 | 36 | 28 | M33 | 1222 | 5 | 40 | 125 (riferite à) | |
1220 | 1455/1450 | 1380 | 39/41 | 32 | M36 | 1325 | 5 | 44 | 1223 | 143 (riferite à) |
FAQ
Sò una fabbrica o una sucietà cummerciale?
Semu una fabbrica dedicata specializata in a fabricazione di tubi in acciaio inox senza saldatura. Inoltre, offremu tubi saldati in acciaio inox è raccordi per tubi per risponde à i vostri bisogni cumpleti. A nostra cunniscenza approfondita di u mercatu assicura chì furnimu solu i prudutti di a più alta qualità, ognuna ispezionata meticulosamente prima di a spedizione.
Avete alcuni certificati?
Avemu orgogliu di tene numerose certificazioni naziunali è internaziunali prestigiose, cumprese a Certificazione di u Sistema di Gestione di Qualità ISO9001 di l'UE, a Certificazione di Saldatura TUV, è a Licenza di Fabbricazione di Tubi di Pressione di Cina (TS). sviluppu, è pruduzzione di i prudutti Long Hastelloy.
Chì hè u vostru tempu di consegna?
U tempu di consegna dipende principalmente da u vostru volume di ordine. Di genere, spedemu in circa un mese per un containeru standard di 40FT. Per l'articuli in stock, a spedizione pò esse accelerata à solu 5 ghjorni.
Chì sò i vostri termini di pagamentu?
I nostri termini di pagamentu standard sò un accontu di 30% cù u saldo restante contr'à a fattura di carica. Avemu ancu accettà L / C. I termini di spedizione includenu EXW, FOB, CFR è CIF, adattati à a vostra preferenza.
Cumu pudete guarantisce a qualità di i mo bè?
Assicurendu chì tutti i materiali sò sottumessi à 100% di teste PMI è misurazioni precise prima di spedizione. Accoltamu l'ispezioni di terze parti è furnisce u Certificatu di Test Mill EN10204.3.1B per tutti i materiali.
Cumu stabilisce relazioni cummerciale à longu andà è pusitivi?
1. Mantenemu a qualità superiore è i prezzi competitivi per maximizà i benefici di i nostri clienti.
2. Rispettemu ogni cliente, facendu l'affari cun sincerità è mantenendu un altu standard di serviziu prima è dopu ogni transazzione.