Fornitore di tubi senza saldatura in acciaio inossidabile di alta qualità per l'usu cummerciale è industriale
Model NO. | ASTM AISI 201 304 316L |
Matière | Inossidabile |
Trattamentu di superficia | Pulita |
Lingua latina | Trasportu di Pipeline, Pipe di Caldaia, Pipe Idrauliche / Automobilistiche, Perforazione di Oliu / Gas, Alimenti / Bevande / Prodotti Lattichi, Industria di Macchine, Industria Chimica, Mineraria, Custruzzione è Decorazione, Scopu Speciale |
Sezione Forma | Round |
U Diàmetru Internu | 25-1020mm |
Diàmitru nominale | 20-1000mm |
Tolerance | Sicondu u Standard o cum'è U Requisitu di |
Length | 1-13m |
Pacchettu di Trasportu | Borse tessute, sacchetti di plastica, estremità di tappi, casse di compensato |
spicifichi | GB/T 24593, ASTM A249, A269, A789, JIS G3463 |
brivetti | Asiaalloy |
Origini | China |
Codice HS | 7306900090 |
Capacità di produczione | 15000 Ton / annu |
Description
Description | tubi saldati industriali in acciaio inox |
Sezione Forma | tonda / persunalizata. |
Gamma di materiali | 304, 304L, 316L, 321, 310S, etc. |
Od (mm) | 8mm ~ 1800mm |
Scogliu di a Wall | 1mm ~ 60mm |
Length | 0.5-30 Metri / Personalizatu |
Tolerance | Sicondu u Standard chì avete bisognu |
Trattamentu Suface | Pickling Finish, No.1, 2b, Polish, Hairline, No.4 |
Pacchettu di Trasportu | Cù tappi di plastica à entrambe l'estremità, imballate in Bundles / cassa di compensatu / persunalizata |
brivetti | Navigazione / persunalizata |
Moq | 1ton |
impianti | 3000 Ton Per Month |
certificatu | CE, GOST, PED da TUV, ISO9001 |
Standard | GB/ASTM/ASME/DIN/EN/GOST/JIS/PED |
Origini | China |
Lingua latina | Trasportu di Pipeline, Pipe di Caldaia, Pipe Idrauliche / Automobilistiche, Perforazione di Oliu / Gas, Alimenti / Bevande / Prodotti Lattichi, Industria di Macchine, Industria Chimica, Mineraria, Custruzzione è Decorazione, Scopu Speciale |
Ritratti detallati
Specificazioni è Tabella di Pesi di Tubi Saldati (Pesu Varia da Materiale)
DN | MM | Spessore, pesu | |||||||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.20S | Sch.40S | ||||||
mm | kg / m | mm | kg / m | mm | kg / m | mm | kg / m | ||
20 | 25.00 | 1.60 | 0.933 | 2.00 | 1.146 | ||||
25 | 32.00 | 1.60 | 1.212 | 2.90 | 2.102 | 3.20 | 2.296 | ||
32 | 38.00 | 1.60 | 1.451 | 2.90 | 2.536 | 3.20 | 2.774 | 3.60 | 3.085 |
40 | 45.00 | 1.60 | 1.730 | 2.90 | 3.041 | 3.20 | 3.332 | 3.60 | 3.713 |
50 | 57.00 | 1.60 | 2.208 | 2.90 | 3.908 | 3.20 | 4.289 | 4.00 | 5.281 |
65 | 76.00 | 2.00 | 3.687 | 3.20 | 5.803 | 4.50 | 8.015 | 5.00 | 8.843 |
80 | 89.00 | 2.00 | 4.334 | 3.20 | 6.839 | 4.50 | 9.472 | 5.60 | 11.634 |
100 | 108.00 | 2.00 | 5.281 | 3.20 | 8.354 | 5.00 | 12.829 | 6.30 | 15.960 |
125 | 133.00 | 2.90 | 9.398 | 3.60 | 11.604 | 5.00 | 15.942 | 6.30 | 19.883 |
150 | 159.00 | 2.90 | 11.277 | 3.60 | 13.936 | 5.60 | 21.399 | 7.10 | 26.865 |
200 | 219.00 | 2.90 | 15.611 | 4.00 | 21.423 | 6.30 | 33.380 | 8.00 | 42.048 |
250 | 273.00 | 3.60 | 24.159 | 4.00 | 26.803 | 6.30 | 41.854 | 8.80 | 57.915 |
300 | 325.00 | 4.00 | 31.984 | 4.50 | 35.926 | 6.30 | 50.015 | 10.00 | 78.467 |
350 | 377.00 | 4.00 | 37.166 | 5.00 | 46.333 | 8.00 | 73.534 | 12.00 | 109.106 |
400 | 426.00 | 4.00 | 42.048 | 5.00 | 52.436 | 8.00 | 83.299 | 12.00 | 123.753 |
450 | 480.00 | 4.00 | 45.137 | 5.00 | 56.297 | 8.00 | 89.477 | 14.30 | 157.695 |
500 | 530.00 | 5.00 | 62.649 | 5.60 | 70.083 | 10.00 | 124.052 | 15.00 | 184.209 |
600 | 630.00 | 5.50 | 82.820 | 6.30 | 94.740 | 10.00 | 149.460 | 17.50 | 258.286 |
700 | 720.00 | 5.50 | 96.657 | 8.00 | 140.094 | 12.70 | 220.912 | 17.50 | 302.315 |
800 | 820.00 | 8.00 | 160.420 | 12.70 | 253.181 | 17.50 | 346.778 | ||
900 | 920.00 | 8.00 | 180.548 | 12.70 | 285.133 | 19.00 | 423.595 | ||
1000 | 1020.00 | 10.00 | 250.595 | 14.30 | 356.819 | 26.20 | 645.985 |
FAQ
Sò una fabbrica o una sucietà cummerciale?
Semu una fabbrica dedicata specializata in a fabricazione di tubi in acciaio inox senza saldatura. Inoltre, offremu tubi saldati in acciaio inox è raccordi per tubi per risponde à i vostri bisogni cumpleti. A nostra cunniscenza approfondita di u mercatu assicura chì furnimu solu i prudutti di a più alta qualità, ognuna ispezionata meticulosamente prima di a spedizione.
Avete alcuni certificati?
Avemu orgogliu di tene numerose certificazioni naziunali è internaziunali prestigiose, cumprese a Certificazione di u Sistema di Gestione di Qualità ISO9001 di l'UE, a Certificazione di Saldatura TUV, è a Licenza di Fabbricazione di Tubi di Pressione di Cina (TS). sviluppu, è pruduzzione di i prudutti Long Hastelloy.
Chì hè u vostru tempu di consegna?
U tempu di consegna dipende principalmente da u vostru volume di ordine. Di genere, spedemu in circa un mese per un containeru standard di 40FT. Per l'articuli in stock, a spedizione pò esse accelerata à solu 5 ghjorni.
Chì sò i vostri termini di pagamentu?
I nostri termini di pagamentu standard sò un accontu di 30% cù u saldo restante contr'à a fattura di carica. Avemu ancu accettà L / C. I termini di spedizione includenu EXW, FOB, CFR è CIF, adattati à a vostra preferenza.
Cumu pudete guarantisce a qualità di i mo bè?
Assicurendu chì tutti i materiali sò sottumessi à 100% di teste PMI è misurazioni precise prima di spedizione. Accoltamu l'ispezioni di terze parti è furnisce u Certificatu di Test Mill EN10204.3.1B per tutti i materiali.
Cumu stabilisce relazioni cummerciale à longu andà è pusitivi?
1. Mantenemu a qualità superiore è i prezzi competitivi per maximizà i benefici di i nostri clienti.
2. Rispettemu ogni cliente, facendu l'affari cun sincerità è mantenendu un altu standard di serviziu prima è dopu ogni transazzione.